Nutmuttern (DIN 981) KM, KML
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Verantwortung.
Type | Gewinde | Gewicht [Kg] | Maße [mm] | Sicherungsblech | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | d1 | h | b | t | ||||
KM 0 | M 10 x 0,75 | 0,005 | 10 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2 | MB 0 |
KM 1 | M 12 x 1 | 0,007 | 12 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | MB 1 |
KM 2 | M 15 x 1 | 0,010 | 15 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | MB 2 |
KM 3 | M 17 x 1 | 0,013 | 17 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | MB 3 |
KM 4 | M 20 x 1 | 0,019 | 20 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | MB 4 |
KM 5 | M 25 x 1,5 | 0,030 | 25 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | MB 5 |
KM 6 | M 30 x 1,5 | 0,043 | 30 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | MB 6 |
KM 7 | M 35 x 1,5 | 0,064 | 35 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | MB 7 |
KM 8 | M 40 x 1,5 | 0,085 | 40 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | MB 8 |
KM 9 | M 45 x 1,5 | 0,120 | 45 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | MB 9 |
KM 10 | M 50 x 1,5 | 0,150 | 50 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | MB 10 |
KM 11 | M 55 x 2 | 0,160 | 55 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | MB 11 |
KM 12 | M 60 x 2 | 0,170 | 60 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | MB 12 |
KM 13 | M 65 x 2 | 0,200 | 65 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | MB 13 |
KM 14 | M 70 x 2 | 0,240 | 70 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | MB 14 |
KM 15 | M 75 x 2 | 0,290 | 75 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | MB 15 |
KM 16 | M 80 x 2 | 0,400 | 80 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | MB 16 |
KM 17 | M 85 x 2 | 0,450 | 85 | 110 | 102 | 16 | 8 | 3,5 | MB 17 |
KM 18 | M 90 x 2 | 0,560 | 90 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | MB 18 |
KM 19 | M 95 x 2 | 0,660 | 95 | 125 | 113 | 17 | 10 | 4 | MB 19 |
KM 20 | M 100 x 2 | 0,700 | 100 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | MB 20 |
KM 21 | M 105 x 2 | 0,850 | 105 | 140 | 126 | 18 | 12 | 5 | MB 21 |
KM 22 | M 110 x 2 | 0,970 | 110 | 145 | 133 | 19 | 12 | 5 | MB 22 |
KM 23 | M 115 x 2 | 1,010 | 115 | 150 | 137 | 19 | 12 | 5 | MB 23 |
KML 24 | M 120 x 2 | 0,780 | 120 | 145 | 135 | 20 | 12 | 5 | MBL 24 |
KM 24 | M 120 x 2 | 1,080 | 120 | 155 | 138 | 20 | 12 | 5 | MB 24 |
KM 25 | M 125 x 2 | 1,190 | 125 | 160 | 148 | 21 | 12 | 5 | MB 25 |
KML 26 | M 130 x 2 | 0,880 | 130 | 155 | 145 | 21 | 12 | 5 | MBL 26 |
KM 26 | M 130 x 2 | 1,250 | 130 | 165 | 149 | 21 | 12 | 5 | MB 26 |
KM 27 | M 135 x 2 | 1,550 | 135 | 175 | 160 | 22 | 14 | 6 | MB 27 |
KML 28 | M 140 x 2 | 0,990 | 140 | 165 | 155 | 22 | 12 | 5 | MBL 28 |
KM 28 | M 140 x 2 | 1,560 | 140 | 180 | 160 | 22 | 14 | 6 | MB 28 |
KM 29 | M 145 x 2 | 2,000 | 145 | 190 | 171 | 24 | 14 | 6 | MB 29 |
KML 30 | M 150 x 2 | 1,380 | 150 | 180 | 170 | 24 | 14 | 5 | MBL 30 |
KM 30 | M 150 x 2 | 2,030 | 150 | 195 | 171 | 24 | 14 | 6 | MB 30 |
KM 31 | M 155 x 3 | 2,210 | 155 | 200 | 182 | 25 | 16 | 7 | MB 31 |
KML 32 | M 160 x 3 | 1,560 | 160 | 190 | 180 | 25 | 14 | 5 | MBL 32 |
KM 32 | M 160 x 3 | 2,590 | 160 | 210 | 182 | 25 | 16 | 7 | MB 32 |
KM 33 | M 165 x 3 | 2,430 | 165 | 210 | 193 | 26 | 16 | 7 | MB 33 |
KML 34 | M 170 x 3 | 1,720 | 170 | 200 | 190 | 26 | 16 | 5 | MBL 34 |
KM 34 | M 170 x 3 | 2,800 | 170 | 220 | 193 | 26 | 16 | 7 | MB 34 |
KML 36 | M 180 x 3 | 1,950 | 180 | 210 | 200 | 27 | 16 | 5 | MBL 36 |
KM 36 | M 180 x 3 | 3,070 | 180 | 230 | 203 | 27 | 18 | 8 | MB 36 |
KML 38 | M 190 x 3 | 2,080 | 190 | 220 | 210 | 28 | 16 | 5 | MBL 38 |
KM 38 | M 190 x 3 | 3,390 | 190 | 240 | 214 | 28 | 18 | 8 | MB 38 |
KML 40 | M 200 x 3 | 2,980 | 200 | 240 | 220 | 29 | 18 | 8 | MBL 40 |
KM 40 | M 200 x 3 | 3,690 | 200 | 250 | 226 | 29 | 18 | 8 | MB 40 |
Nutmuttern (DIN 981) HMT, HMLT
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Verantwortung.
Type | Gewinde | Gewicht [Kg] | Maße [mm] | Sicherungsblech | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | d1 | h | b | t | ||||
HML 41 T | Tr 205 x 4 | 3,430 | 205 | 250 | 232 | 30 | 18 | 8 | |
HM 42 T | Tr 210 x 4 | 4,750 | 210 | 270 | 238 | 30 | 20 | 10 | |
HML 43 T | Tr 215 x 4 | 3,720 | 215 | 260 | 242 | 30 | 20 | 9 | |
HM 44 T | Tr 220 x 4 | 5,350 | 220 | 280 | 250 | 32 | 20 | 10 | MB 44 |
HM 46 T | Tr 230 x 4 | 5,800 | 230 | 290 | 260 | 34 | 20 | 10 | MB 46 |
HML 47 T | Tr 235 x 4 | 4,290 | 235 | 280 | 262 | 34 | 20 | 9 | |
HM 48 T | Tr 240 x 4 | 6,200 | 240 | 300 | 270 | 34 | 20 | 10 | MB 48 |
HM 50 T | Tr 250 x 4 | 7,000 | 250 | 320 | 290 | 35 | 20 | 10 | |
HM 52 T | Tr 260 x 4 | 8,400 | 260 | 330 | 300 | 36 | 24 | 12 | MB 52 |
HML 52 T | Tr 260 x 4 | 5,150 | 260 | 310 | 290 | 30 | 20 | 10 | |
HM 54 T | Tr 270 x 4 | 9,200 | 270 | 340 | 310 | 36 | 24 | 12 | |
HM 56 T | Tr 280 x 4 | 9,600 | 280 | 350 | 320 | 38 | 24 | 12 | MB 56 |
HML 56 T | Tr 280 x 4 | 5,490 | 280 | 330 | 310 | 30 | 24 | 10 | |
HM 58 T | Tr 290 x 4 | 6,800 | 290 | 365 | 335 | 36 | 24 | 12 | |
HM 60 T | Tr 300 x 4 | 6,300 | 300 | 370 | 340 | 36 | 24 | 12 | |
HML 60 T | Tr 300 x 4 | 10,300 | 300 | 360 | 336 | 31 | 24 | 12 |
Nutmuttern (DIN 981) HM30 / HM31
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Verantwortung.
Type | Gewinde d | Gewicht [Kg] | Maße [mm] | Sicherungsbügel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | h | b | t | ||||
HM 3044 | Tr 220 x 4 | 3,090 | 260 | 242 | 229 | 30 | 20 | 9 | MS 3044 |
HM 3144 | Tr 220 x 4 | 5,160 | 280 | 250 | 238 | 32 | 20 | 10 | MS 3144 |
HM 3048 | Tr 240 x 4 | 5,160 | 290 | 270 | 253 | 34 | 20 | 10 | MS 3048-MS 3052 |
HM 3148 | Tr 240 x 4 | 5,910 | 300 | 270 | 258 | 34 | 20 | 10 | MS 3148 |
HM 3052 | Tr 260 x 4 | 5,670 | 310 | 290 | 272 | 34 | 20 | 10 | MS 3048-MS 3052 |
HM 3152 | Tr 260 x 4 | 7,990 | 330 | 300 | 281 | 36 | 24 | 12 | MS 3152 |
HM 3056 | Tr 280 x 4 | 6,780 | 330 | 310 | 293 | 38 | 24 | 10 | MS 3056 |
HM 3156 | Tr 280 x 4 | 8,990 | 350 | 320 | 301 | 38 | 24 | 12 | MS 3156 |
HM 3060 | Tr 300 x 4 | 9,620 | 360 | 336 | 316 | 42 | 24 | 12 | MS 3060 |
HM 3160 | Tr 300 x 4 | 11,700 | 380 | 340 | 326 | 40 | 24 | 12 | MS 3160 |
HM 3064 | Tr 320 x 5 | 9,940 | 380 | 356 | 336 | 42 | 24 | 12 | MS 3064-MS 3068 |
HM 3164 | Tr 320 x 5 | 13,000 | 400 | 360 | 346 | 42 | 24 | 12 | MS 3164 |
HM 3068 | Tr 340 x 5 | 11,700 | 400 | 376 | 356 | 45 | 24 | 12 | MS 3064-MS 3068 |
HM 3168 | Tr 340 x 5 | 23,000 | 440 | 400 | 373 | 55 | 28 | 15 | MS 3168-MS 3172 |
HM 3072 | Tr 360 x 5 | 12,000 | 420 | 390 | 375 | 45 | 28 | 13 | MS 3072 |
HM 3172 | Tr 360 x 5 | 25,000 | 460 | 420 | 393399 | 58 | 28 | 15 | MS 3168-MS 3172 |
HM 3076 | Tr 380 x 5 | 14,000 | 450 | 422 | 415 | 48 | 28 | 13 | MS 3076-MS 3080 |
HM 3176 | Tr 380 x 5 | 30,800 | 490 | 440 | 419 | 60 | 32 | 18 | MS 3176 |
HM 3080 | Tr 400 x 5 | 16,900 | 470 | 442 | 440 | 52 | 28 | 14 | MS 3076-MS 3080 |
HM 3180 | Tr 400 x 5 | 36,700 | 520 | 460 | 439 | 62 | 32 | 18 | MS 3180-MS 3184 |
HM 3084 | Tr 420 x 5 | 17,400 | 490 | 462 | 460 | 52 | 32 | 14 | MS 3084 |
HM 3184 | Tr 420 x 5 | 43,300 | 540 | 490 | 463 | 70 | 32 | 18 | MS 3180-MS 3184 |
HM 3088 | Tr 440 x 5 | 26,200 | 520 | 490 | 478 | 60 | 32 | 15 | MS 3088-MS 3092 |
HM 3188 | Tr 440 x 5 | 45,100 | 560 | 510 | 483 | 70 | 36 | 20 | MS 3188-MS 3192 |
HM 3092 | Tr 460 x 5 | 27,000 | 540 | 510 | 498 | 60 | 32 | 15 | MS 3088-MS 3092 |
HM 3192 | Tr 460 x 5 | 50,200 | 580 | 540 | 503 | 75 | 36 | 20 | MS 3188-MS 3192 |
HM 3096 | Tr 480 x 5 | 28,300 | 560 | 530 | 528 | 60 | 36 | 15 | MS 3096-MS 30/500 |
HM 3196 | Tr 480 x 5 | 62,000 | 620 | 560 | 523 | 75 | 36 | 20 | MS 3196 |
HM 30/500 | Tr 500 x 5 | 33,600 | 580 | 550 | 540 | 68 | 36 | 15 | MS 3096-MS 30/500 |
HM 31/500 | Tr 500 x 5 | 63,100 | 630 | 580 | 558 | 80 | 40 | 23 | MS 31/500 |
HM 30/530 | Tr 530 x 6 | 42,800 | 630 | 590 | 575 | 68 | 40 | 20 | MS 30/530-600 |
HM 31/530 | Tr 530 x 6 | 74,300 | 670 | 610 | 583 | 80 | 40 | 23 | MS 31/530 |
HM 30/560 | Tr 560 x 6 | 44,200 | 650 | 610 | 608 | 75 | 40 | 20 | MS 30/560 |
HM 31/560 | Tr 560 x 6 | 88,900 | 710 | 650 | 628 | 85 | 45 | 25 | MS 31/560-600 |
HM 30/600 | Tr 600 x 6 | 53,800 | 700 | 660 | 648 | 75 | 40 | 20 | MS 30/530-600 |
HM 31/600 | Tr 600 x 6 | 94,900 | 750 | 690 | 658 | 85 | 45 | 25 | MS 31/560-600 |
HM 30/630 | Tr 630 x 6 | 56,000 | 730 | 590 | 685 | 75 | 45 | 20 | MS 30/630 |
HM 31/630 | Tr 630 x 6 | 125,000 | 800 | 730 | 703 | 95 | 50 | 28 | MS 31/630 |
HM 30/670 | Tr 670 x 6 | 71,500 | 780 | 740 | 730 | 80 | 45 | 20 | MS 30/670 |
HM 31/670 | Tr 670 x 6 | 155,000 | 850 | 775 | 742 | 106 | 50 | 28 | MS 31/670 |
HM 30/710 | Tr 710 x 7 | 90,700 | 830 | 780 | 772 | 90 | 50 | 25 | MS 30/710 |
HM 31/710 | Tr 750 x 7 | 180,000 | 900 | 825 | 782 | 106 | 55 | 30 | MS 31/710 |
HM 30/750 | Tr 750 x 7 | 95,100 | 870 | 820 | 813 | 90 | 55 | 25 | MS 30/750-800 |
HM 31/750 | Tr 750 x 7 | 208,000 | 950 | 875 | 832 | 112 | 60 | 34 | MS 31/750-800 |
HM 30/800 | Tr 800 x 7 | 102,000 | 920 | 870 | 863 | 90 | 55 | 25 | MS 30/750-800 |
HM 31/800 | Tr 800 x 7 | 221,000 | 1000 | 925 | 887 | 112 | 60 | 34 | MS 31/750-800 |
HM 30/850 | Tr 850 x 7 | 118,000 | 980 | 925 | 914 | 90 | 60 | 25 | MS 30/850-900 |
HM 31/850 | Tr 850 x 7 | 254,000 | 1060 | 975 | 937 | 118 | 70 | 38 | MS 31/850 |
HM 30/900 | Tr 900 x 7 | 139,000 | 1030 | 975 | – | 100 | 60 | 25 | MS 30/850-900 |
HM 31/900 | Tr 900 x 7 | 303,000 | 1120 | 1030 | 985 | 125 | 70 | 38 | MS 31/900 |
HM 30/950 | Tr 950 x 7 | 148,000 | 1080 | 1025 | – | 100 | 60 | 25 | MS 30/950 |
HM 31/950 | Tr 950 x 7 | 321,000 | 1170 | 1080 | 125 | 70 | 38 | MS 31/950 |
Sicherungsbleche (DIN 5406) MB, MBL
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Verantwortung.
Type | Gewicht [Gramm] | Maße [mm] | Mutter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d2 | d1 | f | M | B | b | |||
MB 0 | 1,30 | 10 | 21 | 13,5 | 3 | 8,5 | 1,0 | 3 | KM 0 |
MB 1 | 1,90 | 12 | 25 | 17 | 3 | 10,5 | 1,0 | 3 | KM 1 |
MB 2 | 2,50 | 15 | 28 | 21 | 4 | 13,5 | 1,0 | 4 | KM 2 |
MB 3 | 3,10 | 17 | 32 | 24 | 4 | 15,5 | 1,0 | 4 | KM 3 |
MB 4 | 3,50 | 20 | 36 | 26 | 4 | 18,5 | 1,0 | 4 | KM 4 |
MB 5 | 6,40 | 25 | 42 | 32 | 5 | 23,0 | 1,25 | 5 | KM 5 |
MB 6 | 7,80 | 30 | 49 | 38 | 5 | 27,5 | 1,25 | 5 | KM 6 |
MB 7 | 10,40 | 35 | 57 | 44 | 6 | 32,5 | 1,25 | 5 | KM 7 |
MB 8 | 12,30 | 40 | 62 | 50 | 6 | 37,5 | 1,25 | 6 | KM 8 |
MB 9 | 15,20 | 45 | 69 | 56 | 6 | 42,5 | 1,25 | 6 | KM 9 |
MB 10 | 16,00 | 50 | 74 | 61 | 6 | 47,5 | 1,25 | 6 | KM 10 |
MB 11 | 19,60 | 55 | 81 | 67 | 8 | 52,5 | 1,5 | 7 | KM 11 |
MB 12 | 25,30 | 60 | 86 | 73 | 8 | 57,5 | 1,5 | 7 | KM 12 |
MB 13 | 29,00 | 65 | 92 | 79 | 8 | 62,5 | 1,5 | 7 | KM 13 |
MB 14 | 33,40 | 70 | 98 | 85 | 8 | 66,5 | 1,5 | 8 | KM 14 |
MB 15 | 35,60 | 75 | 104 | 90 | 8 | 71,5 | 1,5 | 8 | KM 15 |
MB 16 | 46,40 | 80 | 112 | 95 | 10 | 76,5 | 1,75 | 8 | KM 16 |
MB 17 | 52,40 | 85 | 119 | 102 | 10 | 81,5 | 1,75 | 8 | KM 17 |
MB 18 | 62,30 | 90 | 126 | 108 | 10 | 86,5 | 1,75 | 10 | KM 18 |
MB 19 | 67,00 | 95 | 133 | 113 | 10 | 91,5 | 1,75 | 10 | KM 19 |
MB 20 | 76,50 | 100 | 142 | 120 | 12 | 96,5 | 1,75 | 10 | KM 20 |
MB 21 | 82,60 | 105 | 145 | 126 | 12 | 100,5 | 1,75 | 12 | KM 21 |
MB 22 | 94,00 | 110 | 154 | 133 | 12 | 105,5 | 1,75 | 12 | KM 22 |
MB 23 | 108,00 | 115 | 159 | 137 | 12 | 110,5 | 2,0 | 12 | KM 23 |
MBL 24 | 77,00 | 120 | 151 | 135 | 14 | 115,0 | 2,0 | 12 | KML 24 |
MB 24 | 105,00 | 120 | 164 | 138 | 14 | 115,0 | 2,0 | 12 | KM 24 |
MB 25 | 118,00 | 125 | 170 | 148 | 14 | 120,0 | 2,0 | 12 | KM 25 |
MBL 26 | 87,00 | 130 | 161 | 145 | 14 | 125,0 | 2,0 | 12 | KML 26 |
MB 26 | 113,00 | 130 | 175 | 149 | 14 | 125,0 | 2,0 | 12 | KM 26 |
MB 27 | 144,00 | 135 | 185 | 160 | 14 | 130,0 | 2,0 | 14 | KM 27 |
MBL 28 | 109,00 | 140 | 171 | 155 | 16 | 135,0 | 2,0 | 12 | KML 28 |
MB 28 | 142,00 | 140 | 192 | 160 | 16 | 135,0 | 2,0 | 14 | KM 28 |
MB 29 | 168,00 | 145 | 202 | 172 | 16 | 140,0 | 2,0 | 14 | KM 29 |
MBL 30 | 113,00 | 150 | 188 | 170 | 16 | 145,0 | 2,0 | 14 | KML 30 |
MB 30 | 155,00 | 150 | 205 | 171 | 16 | 145,0 | 2,0 | 14 | KM 30 |
MB 31 | 209,00 | 155 | 212 | 182 | 16 | 147,5 | 2,5 | 16 | KM 31 |
MBL 32 | 162,00 | 160 | 199 | 180 | 18 | 154,0 | 2,5 | 14 | KML 32 |
MB 32 | 222,00 | 160 | 217 | 182 | 18 | 154,0 | 2,5 | 16 | KM 32 |
MB 33 | 241,00 | 165 | 222 | 193 | 18 | 157,5 | 2,5 | 16 | KM 33 |
MBL 34 | 170,00 | 170 | 211 | 190 | 18 | 164,0 | 2,5 | 16 | KML 34 |
MB 34 | 247,00 | 170 | 232 | 193 | 18 | 164,0 | 2,5 | 16 | KM 34 |
MBL 36 | 180,00 | 180 | 221 | 200 | 20 | 174,0 | 2,5 | 16 | KML 36 |
MB 36 | 268,00 | 180 | 242 | 203 | 20 | 174,0 | 2,5 | 18 | KM 36 |
MBL 38 | 205,00 | 190 | 231 | 210 | 20 | 184,0 | 2,5 | 16 | KML 38 |
MB 38 | 278,00 | 190 | 252 | 214 | 20 | 184,0 | 2,5 | 18 | KM 38 |
MBL 40 | 214,00 | 200 | 245 | 222 | 20 | 194,0 | 2,5 | 18 | KML 40 |
MB 40 | 293,00 | 200 | 262 | 226 | 20 | 194,0 | 2,5 | 18 | KM 40 |
MB 44 | 350,00 | 220 | 292 | 250 | 24 | 213,0 | 3,0 | 20 | HM 44T |
MB 48 | 450,00 | 240 | 312 | 270 | 24 | 233,0 | 3,0 | 20 | HM 48T |
MB 52 | 650,00 | 260 | 342 | 300 | 28 | 253,0 | 3,0 | 24 | HM 52T |
MB 56 | 1050,00 | 280 | 362 | 320 | 28 | 273,0 | 3,0 | 24 | HM 56T |
Sicherungsbügel mit Schraube (DIN 5406) MS
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Verantwortung.
Type | Abmessungen [mm] | passende Mutter |
Schraube | Gewicht [g] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bs | h | e | d3 | s | ||||
MS 3044 | 20 | 12 | 13,5 | 7 | 4 | HM 3044 | M 6×12 | 21 |
MS 3048 | 20 | 12 | 17,5 | 9 | 4 | HM 3048, HM3052 | M 8×16 | 23 |
MS 3056 | 24 | 12 | 17,5 | 9 | 4 | HM 3056 | M 8×16 | 30 |
MS 3060 | 24 | 12 | 20,5 | 9 | 4 | HM 3060 | M 8×16 | 32 |
MS 3160 | 24 | 12 | 30,5 | 12 | 4 | HM 3160 | M 10×20 | 38 |
MS 3064 | 24 | 15 | 21 | 9 | 5 | HM 3064, HM 3068 | M 8×16 | 46 |
MS 3164 | 24 | 15 | 31 | 12 | 5 | HM 3164 | M 10×20 | 54 |
MS 3168 | 28 | 15 | 38 | 14 | 5 | HM 3168, HM 3172 | M 12×25 | 67 |
MS 3072 | 28 | 15 | 20 | 9 | 5 | HM 3072 | M 8×16 | 50 |
MS 3076 | 28 | 15 | 24 | 12 | 5 | HM 3076, HM 3080 | M 10×20 | 53 |
MS 3176 | 32 | 15 | 40 | 14 | 5 | HM 3176 | M 12×25 | 80 |
MS 3180 | 32 | 15 | 45 | 18 | 5 | HM 3180, HM 3184 | M 16×30 | 82 |
MS 3084 | 32 | 15 | 24 | 12 | 5 | HM 3084 | M 10×20 | 61 |
MS 3088 | 32 | 15 | 28 | 14 | 5 | HM 3088, HM 3092 | M 12×25 | 65 |
MS 3188 | 36 | 15 | 43 | 18 | 5 | HM 3188, HM 3192 | M 16×30 | 90 |
MS 3096 | 36 | 15 | 28 | 14 | 5 | HM 3096, HM 30/500 | M 12×25 | 73 |
MS 3196 | 36 | 15 | 53 | 18 | 5 | HM 3196 | M 16×30 | 104 |
MS 31/500 | 40 | 15 | 45 | 18 | 5 | HM 31/500 | M 16×30 | 105 |
MS 30/530 | 40 | 21 | 34 | 18 | 7 | HM 30/530, HM 30/600 | M 16×30 | 147 |
MS 31/530 | 40 | 21 | 51 | 22 | 7 | HM 31/530 | M 20×40 | 179 |
MS 30/560 | 40 | 21 | 29 | 18 | 7 | HM 30/560 | M 16×30 | 136 |
MS 31/560 | 45 | 21 | 54 | 22 | 7 | HM 31/560, HM 31/600 | M 20×40 | 211 |
MS 30/630 | 45 | 21 | 34 | 18 | 7 | HM 30/630 | M 16×30 | 166 |
MS 30/670 | 45 | 21 | 39 | 18 | 7 | HM 30/670 | M 16×30 | 179 |
MS 31/630 | 50 | 21 | 61 | 22 | 7 | HM 31/630 | M 20×40 | 254 |
MS 31/670 | 50 | 21 | 66 | 22 | 7 | HM 31/670 | M 20×40 | 268 |
MS 30/710 | 50 | 21 | 39 | 18 | 7 | HM 30/710 | M 16×30 | 201 |
MS 31/710 | 55 | 21 | 69 | 26 | 7 | HM 31/710 | M 24×50 | 297 |
MS 30/750 | 55 | 21 | 39 | 18 | 7 | HM 30/750, HM 30/800 | M 16×30 | 222 |
MS 31/750 | 60 | 21 | 70 | 26 | 7 | HM 31/750, HM 31/800 | M 24×50 | 330 |
MS 30/850 | 60 | 21 | 44 | 22 | 7 | HM 30/850, HM 30/900 | M 20×40 | 252 |
MS 31/850 | 70 | 21 | 71 | 26 | 7 | HM 31/850 | M 24×50 | 393 |
MS 31/900 | 70 | 21 | 76 | 26 | 7 | HM 31/900 | M 24×50 | |
MS 30/950 | 60 | 21 | 46 | 22 | 7 | HM 30/950 | M 20×40 | |
MS 31/950 | 70 | 21 | 78 | 26 | 7 | HM 31/950 | M 24×50 | |
MS 30/1000 | 60 | 21 | 51 | 22 | 7 | HM 30/1000 | M 20×40 | |
MS 31/1000 | 70 | 21 | 88 | 26 | 7 | HM 31/1000 | M 24×50 |