Selbstsichernde Wellenmuttern
Die feine U-Mutter (z.B. FU 05 SS) besteht aus einer Wellenmutter und einer Spezialfeder, die als Reibring dient. Die Spezialfeder ist am oberen Teil der Mutter integriert. Durch die Steigung des Gewindes der Welle verspannt sich die Spezialfeder zwischen Welle und Mutter. Das System ist in jeder Stellung gesichert! Diese Mutter ist nicht wiederverwendbar.
Eine GUK-, GUP- und GUA- Mutter ist eine Nutmutter, die an einer der Stirnflächen ringförmig erweitert ist und in einer inneren Nut einen Ring aus Polyamid enthält. Dieser Ring – laut DIN-Norm Klemmteil genannt – wird beim Durchgang der Schraube plastisch und elastisch verformt, genannt ELASTIC-STOP. Der elastische Anteil bewirkt eine radial wirkende kraftschlüssige Sicherung gegen Lösen der Mutter.
Sicherbare Wellenmuttern
Mit Präzisionsnutmuttern werden Lager für Gewindetriebe definiert axial vorgespannt. Sie werden auch verwendet, wenn hohe Axialkräfte übertragen werden müssen sowie hohe Planlaufgenauigkeiten und Steifigkeiten gefordert sind. Das Gewinde und die am Wälzlager anliegende Planfläche der Nutmutter werden in einer Aufspannung gefertigt. Sie sind bei fachgerechter Handhabung mehrfach verwendbar.
Selbstsichernde Wellenmutter mit Polyamidring GUK
Werkstoff
- Mutternkörper Stahl min 14 H
- Sicherungsring Polyamid
- Oberfläche verzinkt und passiviert
Maße
- alle Maße in mm
- weitere Abmessungen, Gewinde oder Werkstoffe auf Anfrage
Bestellangaben (allg.)
- Type
- Gewinde
- Bauform / Norm
- Toleranzen
- Werkstoff
- Oberfläche
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Verantwortung.
Type | Abmessungen [mm] | Gewicht [Kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellenmuttern | d | D | h | b | d1 | m | |
GUK 0 | M 10×0,75 | 18 | 7,6 | 3 | 15 | 4,5 | 0,006 kg |
GUK 1 | M 12×1 | 21 | 7,6 | 3 | 18 | 4,5 | 0,009 kg |
GUK 2 | M 15×1 | 24 | 8,6 | 4 | 21 | 5,5 | 0,013 kg |
GUK 3 | M 17×1 | 28 | 8,7 | 4 | 24 | 5,5 | 0,017 kg |
GUK 4 | M 20×1 | 32 | 9,6 | 4 | 27 | 6,0 | 0,023 kg |
GUK 5 | M 25×1,5 | 38 | 10,5 | 5 | 33 | 6,5 | 0,035 kg |
GUK 6 | M 30×1,5 | 44 | 10,7 | 5 | 38 | 6,6 | 0,046 kg |
GUK 7 | M 35×1,5 | 50 | 11,3 | 5 | 44 | 7,0 | 0,060 kg |
GUK 8 | M 40×1,5 | 56 | 12,3 | 6 | 50 | 7,7 | 0,075 kg |
GUK 9 | M 45×1,5 | 62 | 12,3 | 6 | 55 | 7,8 | 0,095 kg |
GUK 10 | M 50×1,5 | 68 | 12,9 | 6 | 61 | 8,1 | 0,115 kg |
GUK 11 | M 55×2 | 75 | 13,4 | 7 | 68 | 8,2 | 0,146 kg |
GUK 12 | M 60×2 | 80 | 13,4 | 7 | 73 | 8,2 | 0,160 kg |
GUK 13 | M 65×2 | 85 | 14,5 | 7 | 77 | 9,0 | 0,190 kg |
GUK 14 | M 70×2 | 92 | 14,5 | 8 | 84 | 9,2 | 0,220 kg |
GUK 15 | M 75×2 | 98 | 15,5 | 8 | 89 | 10,0 | 0,260 kg |
GUK 16 | M 80×2 | 105 | 16,5 | 10 | 96 | 11,2 | 0,320 kg |
GUK 17 | M 85×2 | 110 | 17,5 | 10 | 100 | 12,1 | 0,370 kg |
GUK 18 | M 90×2 | 120 | 17,7 | 10 | 110 | 12,5 | 0,465 kg |
GUK 19 | M 95×2 | 125 | 18,7 | 10 | 115 | 13,5 | 0,515 kg |
GUK 20 | M 100×2 | 130 | 19,7 | 10 | 120 | 14,5 | 0,595 kg |
Selbstsichernde Wellenmutter mit Polyamidring GUA
Werkstoff
- Mutternkörper Stahl min 14 H
- Sicherungsring Polyamid
- Oberfläche verzinkt und passiviert
Maße
- alle Maße in mm
- weitere Abmessungen, Gewinde oder Werkstoffe auf Anfrage
Bestellangaben (allg.)
- Type
- Gewinde
- Bauform / Norm
- Toleranzen
- Werkstoff
- Oberfläche
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Verantwortung.
Type | Abmessungen [mm] | Gewicht [kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellenmuttern | d | D | h | b | d1 | m | |
GUA M10x1 | M 10×1 | 18 | 7,6 | 3 | 15 | 4,4 | 0,007 kg |
GUA M10x1,5 | M 10×1,5 | 18 | 7,6 | 3 | 15 | 4,4 | 0,006 kg |
GUA M12x1,5 | M 12×1,5 | 21 | 9,7 | 3 | 18 | 5,7 | 0,012 kg |
GUA M14x1 | M 14×1 | 24 | 8,6 | 4 | 21 | 5,5 | 0,016 kg |
GUA M14x1,5 | M 14×1,5 | 24 | 10,7 | 4 | 21 | 6,0 | 0,018 kg |
GUA M16x1 | M 16×1 | 28 | 8,6 | 4 | 24 | 5,2 | 0,019 kg |
GUA M16x1,5 | M 16×1,5 | 28 | 10,7 | 4 | 24 | 6,0 | 0,024 kg |
GUA M18x1 | M 18×1 | 28 | 8,6 | 4 | 24 | 5,2 | 0,016 kg |
GUA M18x1,5 | M 18×1,5 | 28 | 10,7 | 4 | 24 | 7,3 | 0,022 kg |
GUA M20x1,5 | M 20×1,5 | 32 | 9,6 | 4 | 27 | 6,0 | 0,024 kg |
GUA M22x1 | M 22×1 | 38 | 10,2 | 5 | 33 | 10,2 | 0,038 kg |
GUA M22x1,5 | M 22×1,5 | 38 | 12,7 | 5 | 33 | 12,7 | 0,049 kg |
GUA M24x1,5 | M 24×1,5 | 38 | 10,7 | 5 | 33 | 10,7 | 0,037 kg |
GUA M27x1,5 | M 27×1,5 | 44 | 11,2 | 5 | 38 | 11,2 | 0,055 kg |
GUA M28x1,5 | M 28×1,5 | 44 | 11,2 | 5 | 38 | 11,2 | 0,052 kg |
GUA M32x1,5 | M 32×1,5 | 50 | 11,2 | 5 | 44 | 11,2 | 0,067 kg |
GUA M34x1,5 | M 34×1,5 | 50 | 11,3 | 5 | 44 | 11,3 | 0,062 kg |
GUA M38x1,5 | M 38×1,5 | 53 | 12,2 | 5 | 47 | 12,2 | 0,067 kg |
GUA M42x1,5 | M 42×1,5 | 62 | 15,2 | 6 | 55 | 15,2 | 0,140 kg |
GUA M48x1,5 | M 48×1,5 | 64 | 13,7 | 6 | 57 | 13,7 | 0,144 kg |
GUA M52x1,5 | M 52×1,5 | 75 | 13,7 | 6 | 68 | 13,7 | 0,168 kg |
Selbstsichernde Wellenmutter mit Polyamidring GUP
Werkstoff
- Mutternkörper Stahl min 14 H
- Sicherungsring Polyamid
- Oberfläche verzinkt und passiviert
Maße
- alle Maße in mm
- weitere Abmessungen, Gewinde oder Werkstoffe auf Anfrage
Bestellangaben (allg.)
- Type
- Gewinde
- Bauform / Norm
- Toleranzen
- Werkstoff
- Oberfläche
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Verantwortung.
Type | Abmessungen [mm] | Gewicht [KG] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellenmuttern | d | D | h | b | d1 | m | |
GUP 4 | M 20×1 | 32 | 13,0 | 4 | 27 | 9,6 | 0,033 kg |
GUP 5 | M 25×1,5 | 38 | 14,0 | 5 | 33 | 10,0 | 0,050 kg |
GUP 6 | M 30×1,5 | 44 | 14,0 | 5 | 38 | 10,0 | 0,070 kg |
GUP 7 | M 35×1,5 | 50 | 15,0 | 5 | 44 | 10,6 | 0,090 kg |
GUP 8 | M 40×1,5 | 56 | 16,5 | 6 | 50 | 11,9 | 0,120 kg |
GUP 9 | M 45×1,5 | 62 | 16,5 | 6 | 55 | 11,9 | 0,140 kg |
GUP 10 | M 50×1,5 | 68 | 18,5 | 6 | 61 | 13,9 | 0,180 kg |
GUP 11 | M 55×2 | 75 | 18,5 | 7 | 68 | 12,9 | 0,210 kg |
GUP 12 | M 60×2 | 80 | 18,5 | 7 | 73 | 12,9 | 0,250 kg |
GUP 13 | M 65×2 | 85 | 19,5 | 7 | 77 | 13,9 | 0,275 kg |
GUP 14 | M 70×2 | 92 | 19,5 | 8 | 84 | 13,9 | 0,340 kg |
GUP 15 | M 75×2 | 98 | 20,5 | 8 | 89 | 14,9 | 0,385 kg |
GUP 16 | M 80×2 | 105 | 20,5 | 10 | 96 | 14,9 | 0,450 kg |
GUP 17 | M 85×2 | 110 | 21,5 | 10 | 100 | 15,9 | 0,470 kg |
GUP 18 | M 90×2 | 120 | 21,5 | 10 | 110 | 15,9 | 0,600 kg |
GUP 19 | M 95×2 | 125 | 22,0 | 10 | 115 | 17,1 | 0,650 kg |
GUP 20 | M 100×2 | 130 | 24,0 | 10 | 120 | 18,4 | 0,785 kg |
Sicherbare Präzisions-Wellenmutter mit radialem Klemmstift KMFE
Werkstoff
- Mutternkörper 11 H min.
- Gewindestift ISK Stahl 45H
Maße
- alle Maße in mm
- weitere Abmessungen, Gewinde oder Werkstoffe auf Anfrage
Bestellangaben (allg.)
- Type
- Gewinde
- Bauform / Norm
- Toleranzen
- Werkstoff
- Oberfläche
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Verantwortung.
Type | Abmessungen [mm] | Gewicht [Kg] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellenmuttern | d | d3 | B | b | B3 | d1 | m | |
KMFE 4 | M 20×1 | 32 | 9,5 | 4 | 1 | 26 | M 5 | 0,031 kg |
KMFE 5 | M 25×1,5 | 38 | 10,5 | 5 | 2 | 31 | M 5 | 0,042 kg |
KMFE 6 | M 30×1,5 | 45 | 10,5 | 5 | 2 | 36 | M 5 | 0,058 kg |
KMFE 7 | M 35×1,5 | 52 | 11,5 | 5 | 2 | 42,5 | M 5 | 0,080 kg |
KMFE 8 | M 40×1,5 | 58 | 13 | 6 | 3 | 47 | M 6 | 0,110 kg |
KMFE 9 | M 45×1,5 | 65 | 13 | 6 | 3 | 53 | M 6 | 0,140 kg |
KMFE 10 | M 50×1,5 | 70 | 14 | 6 | 3 | 61,5 | M 6 | 0,170 kg |
KMFE 11 | M 55×2 | 75 | 14 | 7 | 3 | 64 | M 6 | 0,180 kg |
KMFE 12 | M 60×2 | 80 | 14 | 7 | 3 | 69 | M 6 | 0,190 kg |
KMFE 13 | M 65×2 | 85 | 15 | 7 | 3 | 76 | M 6 | 0,230 kg |
KMFE 14 | M 70×2 | 92 | 15 | 8 | 3 | 79 | M 6 | 0,260 kg |
KMFE 15 | M 75×2 | 98 | 16 | 8 | 3 | 85 | M 8 | 0,320 kg |
KMFE 16 | M 80×2 | 105 | 18 | 8 | 3 | 91,5 | M 8 | 0,420 kg |
KMFE 17 | M 85×2 | 110 | 19 | 8 | 4 | 98 | M 8 | 0,460 kg |
KMFE 18 | M 90×2 | 120 | 19 | 10 | 4 | 102 | M 8 | 0,580 kg |
KMFE 19 | M 95×2 | 125 | 20 | 10 | 4 | 110 | M 8 | 0,660 kg |
KMFE 20 | M 100×2 | 130 | 21 | 10 | 4 | 112 | M 8 | 0,710 kg |
KMFE 22 | M 110×2 | 145 | 21,5 | 12 | 4 | 122 | M 8 | 0,930 kg |
KMFE 24 | M 120×2 | 155 | 26 | 12 | 6 | 130 | M 10 | 1,150 kg |
KMFE 26 | M 130×2 | 165 | 28 | 12 | 7 | 141 | M 10 | 1,350 kg |
KMFE 28 | M 140×2 | 180 | 28 | 14 | 7 | 152 | M 10 | 1,550 kg |
KMFE 30 | M 150×2 | 195 | 30 | 14 | 9 | 162 | M 10 | 2,050 kg |
KMFE 32 | M 160×3 | 210 | 32 | 16 | 11 | 173 | M 10 | 2,500 kg |
KMFE 34 | M 170×3 | 220 | 33 | 16 | 12 | 184 | M 10 | 2,700 kg |
KMFE 36 | M 180×3 | 230 | 34 | 18 | 12 | 194 | M 10 | 3,000 kg |
KMFE 38 | M 190×3 | 240 | 34 | 18 | 12 | 207 | M 10 | 3,100 kg |
KMFE 40 | M 200×3 | 250 | 34 | 18 | 12 | 217 | M 10 | 3,300 kg |
Sicherbare Präzisions-Wellenmuttern KMT
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Verantwortung.
Type | Gewinde d | Maße [mm] | Gewicht [kg] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d3 | D | h | b | c | s | m | |||
KMT 0 | M 10 x 0,75 | 21 | 28 | 14 | 4 | 2,0 | 24 | M5 | 0,045 |
KMT 1 | M 12 x 1 | 23 | 30 | 14 | 4 | 2,0 | 27 | M5 | 0,050 |
KMT 2 | M 15 x 1 | 26 | 33 | 16 | 4 | 2,0 | 30 | M5 | 0,075 |
KMT 3 | M 17 x 1 | 29 | 37 | 18 | 5 | 2,0 | 34 | M6 | 0,10 |
KMT 4 | M 20 x 1 | 32 | 40 | 18 | 5 | 2,0 | 36 | M6 | 0,11 |
KMT 5 | M 25 x 1,5 | 36 | 44 | 20 | 5 | 2,0 | 41 | M6 | 0,13 |
KMT 6 | M 30 x 1,5 | 41 | 49 | 20 | 5 | 2,0 | 46 | M6 | 0,16 |
KMT 7 | M 35 x 1,5 | 46 | 54 | 22 | 5 | 2,0 | 50 | M6 | 0,19 |
KMT 8 | M 40 x 1,5 | 56 | 65 | 22 | 6 | 2,5 | 60 | M8 | 0,30 |
KMT 9 | M 45 x 1,5 | 61 | 70 | 22 | 6 | 2,5 | 65 | M8 | 0,33 |
KMT 10 | M 50 x 1,5 | 65 | 75 | 25 | 7 | 3,0 | 70 | M8 | 0,40 |
KMT 11 | M 55 x 2 | 74 | 85 | 25 | 7 | 3,0 | 80 | M8 | 0,54 |
KMT 12 | M 60 x 2 | 78 | 90 | 26 | 8 | 3,5 | 85 | M8 | 0,61 |
KMT 13 | M 65 x 2 | 83 | 95 | 28 | 8 | 3,5 | 90 | M8 | 0,71 |
KMT 14 | M 70 x 2 | 88 | 100 | 28 | 8 | 3,5 | 95 | M8 | 0,75 |
KMT 15 | M 75 x 2 | 93 | 105 | 28 | 8 | 3,5 | 100 | M8 | 0,80 |
KMT 16 | M 80 x 2 | 98 | 110 | 32 | 8 | 3,5 | – | M8 | 0,90 |
KMT 17 | M 85 x 2 | 107 | 120 | 32 | 10 | 4,0 | – | M10 | 1,15 |
KMT 18 | M 90 x 2 | 112 | 125 | 32 | 10 | 4,0 | – | M10 | 1,20 |
KMT 19 | M 95 x 2 | 117 | 130 | 32 | 10 | 4,0 | – | M10 | 1,28 |
KMT 20 | M 100 x 2 | 122 | 135 | 32 | 10 | 4,0 | – | M10 | 1,34 |
KMT 22 | M 110 x 2 | 132 | 145 | 32 | 10 | 4,0 | – | M10 | 1,47 |
KMT 24 | M 120 x 2 | 142 | 155 | 32 | 10 | 4,0 | – | M10 | 1,60 |
KMT 26 | M 130 x 2 | 152 | 165 | 32 | 12 | 5,0 | – | M10 | 1,70 |
KMT 28 | M 140 x 2 | 162 | 175 | 32 | 14 | 6,0 | – | M10 | 1,80 |
KMT 30 | M 150 x 2 | 172 | 185 | 32 | 14 | 6,0 | – | M10 | 1,90 |
KMT 32 | M 160 x 3 | 182 | 195 | 32 | 14 | 6,0 | – | M10 | 2,10 |
KMT 34 | M 170 x 3 | 192 | 205 | 32 | 14 | 6,0 | – | M10 | 2,20 |
KMT 36 | M 180 x 3 | 202 | 215 | 32 | 16 | 7,0 | – | M10 | 2,25 |
KMT 38 | M 190 x 3 | 212 | 225 | 32 | 16 | 7,0 | – | M10 | 2,35 |
KMT 40 | M 200 x 3 | 222 | 235 | 32 | 18 | 8,0 | – | M10 | 2,45 |
Sicherbare Präzisions-Wellenmuttern KMTA
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Verantwortung.
Type | Gewinde d | Maße [mm] | Gewicht [kg] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d4 | h | J1 | J2 | N1 | N2 | m | |||
KMTA 5 | M 25 x 1,5 | 42 | 35 | 26 | 20 | 32,5 | 11 | 4,3 | 4 | M6 | 0,12 |
KMTA 6 | M 30 x 1,5 | 48 | 40 | 32 | 20 | 40,5 | 11 | 4,3 | 5 | M6 | 0,15 |
KMTA 7 | M 35 x 1,5 | 53 | 47 | 38 | 20 | 45,5 | 11 | 4,3 | 5 | M6 | 0,18 |
KMTA 8 | M 40 x 1,5 | 58 | 52 | 42 | 22 | 50,5 | 12 | 4,3 | 5 | M6 | 0,21 |
KMTA 9 | M 45 x 1,5 | 68 | 58 | 48 | 22 | 58 | 12 | 4,3 | 6 | M6 | 0,30 |
KMTA 10 | M 50 x 1,5 | 70 | 63 | 52 | 24 | 61,5 | 13 | 4,3 | 6 | M6 | 0,31 |
KMTA 11 | M 55 x 1,5 | 75 | 70 | 58 | 24 | 66,5 | 13 | 4,3 | 6 | M6 | 0,35 |
KMTA 12 | M 60 x 1,5 | 84 | 75 | 62 | 24 | 74,5 | 13 | 5,3 | 6 | M8 | 0,45 |
KMTA 13 | M 65 x 1,5 | 88 | 80 | 68 | 25 | 78,5 | 13 | 5,3 | 6 | M8 | 0,48 |
KMTA 14 | M 70 x 1,5 | 95 | 86 | 72 | 26 | 85 | 14 | 5,3 | 8 | M8 | 0,57 |
KMTA 15 | M 75 x 1,5 | 100 | 91 | 77 | 26 | 88 | 13 | 6,4 | 8 | M8 | 0,61 |
KMTA 16 | M 80 x 2 | 110 | 97 | 83 | 30 | 95 | 16 | 6,4 | 8 | M8 | 0,91 |
KMTA 17 | M 85 x 2 | 115 | 102 | 88 | 32 | 100 | 17 | 6,4 | 8 | M10 | 1,05 |
KMTA 18 | M 90 x 2 | 120 | 110 | 93 | 32 | 108 | 17 | 6,4 | 8 | M10 | 1,10 |
KMTA 19 | M 95 x 2 | 125 | 114 | 98 | 32 | 113 | 17 | 6,4 | 8 | M10 | 1,15 |
KMTA 20 | M 100 x 2 | 130 | 120 | 103 | 32 | 118 | 17 | 6,4 | 8 | M10 | 1,20 |
KMTA 22 | M 110 x 2 | 140 | 132 | 112 | 32 | 128 | 17 | 6,4 | 8 | M10 | 1,35 |
KMTA 24 | M 120 x 2 | 155 | 142 | 122 | 32 | 140 | 17 | 6,4 | 8 | M10 | 1,70 |
KMTA 26 | M 130 x 3 | 165 | 156 | 132 | 32 | 153 | 17 | 6,4 | 8 | M10 | 1,90 |
KMTA 28 | M 140 x 3 | 180 | 166 | 142 | 32 | 165 | 17 | 6,4 | 10 | M10 | 2,25 |
KMTA 30 | M 150 x 3 | 190 | 180 | 152 | 32 | 175 | 17 | 6,4 | 10 | M10 | 2,45 |
KMTA 32 | M 160 x 3 | 205 | 190 | 162 | 32 | 185 | 17 | 8,4 | 10 | M10 | 2,90 |
KMTA 34 | M 170 x 3 | 215 | 205 | 172 | 32 | 195 | 17 | 8,4 | 10 | M10 | 3,15 |
KMTA 36 | M 180 x 3 | 230 | 215 | 182 | 32 | 210 | 17 | 8,4 | 10 | M10 | 3,65 |
KMTA 38 | M 190 x 3 | 240 | 225 | 192 | 32 | 224 | 17 | 8,4 | 10 | M10 | 3,85 |
KMTA 40 | M 200 x 3 | 245 | 237 | 202 | 32 | 229 | 17 | 8,4 | 10 | M10 | 3,70 |
Sicherbare Präzisions-Wellenmutter mit radialen Gewindestiften ZM
Werkstoff
- Mutternkörper Vergütungsstahl
- Blockierstift Messing
- Gewindestift ISK Stahl 45H
Maße
- alle Maße in mm
- weitere Abmessungen, Gewinde oder Werkstoffe auf Anfrage
Bestellangaben (allg.)
- Type
- Gewinde
- Bauform / Norm
- Toleranzen
- Werkstoff
- Oberfläche
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Verantwortung.
Type | Abmessungen [mm] | Gewicht [Kg] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellenmuttern | d | D | h | b | c | d1 | m | |
ZM 6 | M 6×0,5 | 16 | 8 | 3 | 4 | 11 | M 4 | 0,010 kg |
ZM 8 | M 8×0,75 | 16 | 8 | 3 | 4 | 11 | M 4 | 0,010 kg |
ZM 10 | M 10×1 | 18 | 8 | 3 | 4 | 14 | M 4 | 0,010 kg |
ZM 12 | M 12×1 | 22 | 8 | 3 | 4 | 18 | M 4 | 0,015 kg |
ZM 15 | M 15×1 | 25 | 8 | 3 | 4 | 21 | M 4 | 0,018 kg |
ZM 17 | M 17×1 | 28 | 10 | 4 | 5 | 23 | M 5 | 0,028 kg |
ZM 20 | M 20×1 | 32 | 10 | 4 | 5 | 27 | M 5 | 0,035 kg |
ZM 25 | M 25×1,5 | 38 | 12 | 5 | 6 | 33 | M 6 | 0,055 kg |
ZM 30 | M 30×1,5 | 45 | 12 | 5 | 6 | 40 | M 6 | 0,075 kg |
ZM 35 | M 35×1,5 | 52 | 12 | 5 | 6 | 47 | M 6 | 0,099 kg |
ZM 40 | M 40×1,5 | 58 | 14 | 6 | 7 | 52 | M 6 | 0,140 kg |
ZM 45 | M 45×1,5 | 65 | 14 | 6 | 7 | 59 | M 6 | 0,170 kg |
ZM 50 | M 50×1,5 | 70 | 14 | 6 | 7 | 65 | M 6 | 0,190 kg |
ZM 55 | M 55×2 | 75 | 16 | 7 | 8 | 68 | M 6 | 0,230 kg |
ZM 60 | M 60×2 | 80 | 16 | 7 | 8 | 73 | M 6 | 0,250 kg |
ZM 65 | M 65×2 | 85 | 16 | 7 | 8 | 78 | M 6 | 0,270 kg |
ZM 70 | M 70×2 | 92 | 18 | 8 | 9 | 85 | M 8 | 0,360 kg |
ZM 75 | M 75×2 | 98 | 18 | 8 | 9 | 90 | M 8 | 0,400 kg |
ZM 80 | M 80×2 | 105 | 18 | 8 | 9 | 95 | M 8 | 0,460 kg |
ZM 85 | M 85×2 | 110 | 18 | 8 | 9 | 102 | M 8 | 0,490 kg |
ZM 90 | M 90×2 | 120 | 20 | 10 | 10 | 108 | M 8 | 0,700 kg |
ZM 95 | M 95×2 | 125 | 20 | 10 | 10 | 110 | M 8 | 0,725 kg |
ZM 100 | M 100×2 | 130 | 20 | 10 | 10 | 120 | M 8 | 0,770 kg |
ZM 105 | M 105×2 | 140 | 22 | 12 | 11 | 126 | M 10 | 1,050 kg |
ZM 110 | M 110×2 | 145 | 22 | 12 | 11 | 133 | M 10 | 1,090 kg |
ZM 115 | M 115×2 | 150 | 22 | 12 | 11 | 137 | M 10 | 1,130 kg |
ZM 120 | M 120×2 | 155 | 24 | 12 | 12 | 138 | M 10 | 1,280 kg |
ZM 125 | M 125×2 | 160 | 24 | 12 | 12 | 148 | M 10 | 1,330 kg |
ZM 130 | M 130×2 | 165 | 24 | 12 | 12 | 149 | M 10 | 1,360 kg |
ZM 140 | M 140×2 | 180 | 26 | 14 | 13 | 160 | M 12 | 1,850 kg |
ZM 150 | M 150×2 | 195 | 26 | 14 | 13 | 171 | M 12 | 2,240 kg |
Sicherbare Präzisions-Wellenmutter mit radialen Gewindestiften ZMA
Werkstoff
- Mutternkörper Vergütungsstahl
- Blockierstift Messing
- Gewindestift ISK Stahl 45H
Maße
- alle Maße in mm
- weitere Abmessungen, Gewinde oder Werkstoffe auf Anfrage
Bestellangaben (allg.)
- Type
- Gewinde
- Bauform / Norm
- Toleranzen
- Werkstoff
- Oberfläche
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Verantwortung.
Type | Abmessungen [mm] | Gewicht [Kg] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellenmuttern | d | D | h | b | c | d1 | m | |
ZMA 15/33 | M 15×1 | 33 | 16 | 4 | 8 | 28 | M 5 | 0,080 kg |
ZMA 20/38 | M 20×1 | 38 | 20 | 5 | 10 | 33 | M 5 | 0,120 kg |
ZMA 20/52 | M 20×1 | 52 | 25 | 5 | 12,5 | 47 | M 5 | 0,320 kg |
ZMA 25/45 | M 25×1,5 | 45 | 20 | 5 | 10 | 40 | M 6 | 0,160 kg |
ZMA 25/58 | M 25×1,5 | 58 | 28 | 6 | 14 | 52 | M 6 | 0,430 kg |
ZMA 30/52 | M 30×1,5 | 52 | 22 | 5 | 11 | 47 | M 6 | 0,220 kg |
ZMA 30/65 | M 30×1,5 | 52 | 30 | 6 | 15 | 59 | M 6 | 0,550 kg |
ZMA 35/58 | M 35×1,5 | 58 | 22 | 6 | 11 | 52 | M 6 | 0,260 kg |
ZMA 35/70 | M 35×1,5 | 70 | 30 | 6 | 15 | 64 | M 6 | 0,610 kg |
ZMA 40/62 | M 40×1,5 | 62 | 22 | 6 | 11 | 56 | M 8 | 0,270 kg |
ZMA 40/75 | M 40×1,5 | 75 | 30 | 6 | 15 | 69 | M 8 | 0,670 kg |
ZMA 45/68 | M 45×1,5 | 68 | 24 | 6 | 12 | 62 | M 8 | 0,350 kg |
ZMA 45/85 | M 45×1,5 | 85 | 32 | 7 | 16 | 78 | M 8 | 0,920 kg |
ZMA 50/75 | M 50×1,5 | 75 | 25 | 6 | 12,5 | 68 | M 8 | 0,430 kg |
ZMA 50/92 | M 50×1,5 | 92 | 32 | 8 | 16 | 84 | M 8 | 1,060 kg |
ZMA 55/98 | M 55×2 | 98 | 32 | 8 | 16 | 90 | M 8 | 1,170 kg |
ZMA 60/98 | M 60×2 | 98 | 32 | 8 | 16 | 90 | M 8 | 1,070 kg |
ZMA 65/105 | M 65×2 | 105 | 32 | 8 | 16 | 97 | M 8 | 1,210 kg |
ZMA 70/110 | M 70×2 | 110 | 35 | 8 | 17,5 | 102 | M 8 | 1,400 kg |
ZMA 75/125 | M 75×2 | 125 | 38 | 8 | 19 | 117 | M 8 | 2,110 kg |
ZMA 80/120 | M 80×2 | 120 | 35 | 8 | 17,5 | 105 | M 8 | 1,330 kg |
ZMA 90/130 | M 90×2 | 130 | 38 | 10 | 19 | 120 | M 8 | 2,010 kg |
ZMA 90/155 | M 90×2 | 155 | 38 | 10 | 19 | 146 | M 8 | 3,360 kg |
ZMA 100/140 | M 100×2 | 140 | 38 | 12 | 19 | 128 | M 10 | 2,230 kg |