Unsere Spannhülsen werden zusammen mit Sicherungsblechen bzw. -bügeln und Nutmutter geliefert. Diese sind in metrischer, zölliger oder kundenspezifischer Ausführung bestellbar.
Spannhülsen (DIN 5415) H
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Verantwortung
Type | Gewicht | Maße [mm] | Mutter +
Sich.Blech/-Bügel |
Passende Lager | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | I | D | c | c1 | ||||
H 204 | 0,041 | 20 | 17 | 24 | 32 | 7 | – | KM 4 + MB 4 | 1204K |
H 304 | 0,045 | 20 | 17 | 28 | 32 | 7 | – | KM 4 + MB 4 | 1304K, 2204K |
H 2304 | 0,049 | 20 | 17 | 31 | 32 | 7 | – | KM 4 + MB 4 | 2304K |
H 205 | 0,070 | 25 | 20 | 26 | 38 | 8 | – | KM 5 + MB 5 | 1205K, 20205K |
H 305 | 0,075 | 25 | 20 | 29 | 38 | 8 | – | KM 5 + MB 5 | 1305K, 20305K, 2205K, 22205K |
H 2305 | 0,087 | 25 | 20 | 35 | 38 | 8 | – | KM 5 + MB 5 | 2305K, UK205, UK305 |
H 206 | 0,099 | 30 | 25 | 27 | 45 | 8 | – | KM 6 + MB 6 | 1206K, 20206K |
H 306 | 0,110 | 30 | 25 | 31 | 45 | 8 | – | KM 6 + MB 6 | 1306K, 20306K, 2206K, 22206K |
H 2306 | 0,130 | 30 | 25 | 38 | 45 | 8 | – | KM 6 + MB 6 | 2306K, UK206, UK306 |
H 207 | 0,130 | 35 | 30 | 29 | 52 | 9 | – | KM 7+ MB 7 | 1207K, 20207K |
H 307 | 0,140 | 35 | 30 | 35 | 52 | 9 | – | KM 7+ MB 7 | 1307K, 20307K, 2207K, 22207K |
H 2307 | 0,170 | 35 | 30 | 43 | 52 | 9 | – | KM 7+ MB 7 | 2307K, UK207, UK307 |
H 208 | 0,170 | 40 | 35 | 31 | 58 | 10 | – | KM 8 + MB 8 | 1208K, 20208K |
H 308 | 0,190 | 40 | 35 | 36 | 58 | 10 | – | KM 8 + MB 8 | 1308K, 20308K, 21308K, 2208K, 22208K, C2208KV |
H 2308 | 0,220 | 40 | 35 | 46 | 58 | 10 | – | KM 8 + MB 8 | 22308K, 2308K, UK208, UK308 |
H 209 | 0,230 | 45 | 40 | 33 | 65 | 11 | – | KM 9 + MB 9 | 1209K, 20209K |
H 309 | 0,250 | 45 | 40 | 39 | 65 | 11 | – | KM 9 + MB 9 | 1309K, 20309K, 21309K, 2209K, 22209K |
H 2309 | 0,280 | 45 | 40 | 50 | 65 | 11 | – | KM 9 + MB9 | 22309K, 2309K, UK209, UK309 |
H 210 | 0,270 | 50 | 45 | 35 | 70 | 12 | – | KM 10 + MB 10 | 1210K, 20210K |
H 310 | 0,300 | 50 | 45 | 42 | 70 | 12 | – | KM 10 + MB 10 | 1310K, 20310K, 21310K, 2210K, 22210K |
H 2310 | 0,360 | 50 | 45 | 55 | 70 | 12 | – | KM 10 + MB 10 | 22310K, 2310K, UK210, UK310 |
H 211 | 0,310 | 55 | 50 | 37 | 75 | 12,5 | – | KM 11 + MB 11 | 1211K, 20211K |
H 311 | 0,340 | 55 | 50 | 45 | 75 | 12,5 | – | KM 11 + MB 11 | 1311K, 20311K, 21311K, 2211K, 22211K |
H 2311 | 0,420 | 55 | 50 | 59 | 75 | 12,5 | – | KM 11 + MB 11 | 22311K, 2311K, UK211, UK311 |
H 212 | 0,350 | 60 | 55 | 38 | 80 | 13 | – | KM 12 + MB 12 | 1212K, 20212K |
H 312 | 0,390 | 60 | 55 | 47 | 80 | 13 | – | KM 12 + MB 12 | 1312K, 20312K, 21312K, 2212K, 22212K, C2212KV |
H 2312 | 0,480 | 60 | 55 | 62 | 80 | 13 | – | KM 12 + MB 12 | 22312K, 2312K, UK212, UK312 |
H 213 | 0,400 | 65 | 60 | 40 | 85 | 14 | – | KM 13 + MB 13 | 1213K, 20213K |
H 313 | 0,460 | 65 | 60 | 50 | 85 | 14 | – | KM 13 + MB 13 | 1313K, 20313K, 21313K, 2213K, 22213K, C2213KV |
H 2313 | 0,550 | 65 | 60 | 65 | 85 | 14 | – | KM 13 + MB 13 | 22313K, 2313K, UK213, UK313 |
H 214 | 0,590 | 70 | 60 | 41 | 92 | 14 | – | KM 14 + MB 14 | 1214K, 20214K |
H 314 | 0,720 | 70 | 60 | 52 | 92 | 14 | – | KM 14 + MB 14 | 1314K, 20314K, 21314K, 2214K, 22214K, C2214KV |
H 2314 | 0,900 | 70 | 60 | 68 | 92 | 14 | – | KM 14 + MB 14 | 22314K, 2314K, C2314K |
H 215 | 0,710 | 75 | 65 | 43 | 98 | 15 | – | KM 15 + MB 15 | 1215K, 20215K |
H 315 | 0,830 | 75 | 65 | 55 | 98 | 15 | – | KM 15 + MB 15 | 1315K, 20315K, 21315K, 2215K, 22215K, C2215KV |
H 2315 | 1,050 | 75 | 65 | 73 | 98 | 15 | – | KM 15 + MB 15 | 22315K, 2315K, C2315K, UK215, UK315 |
H 216 | 0,880 | 80 | 70 | 46 | 105 | 17 | – | KM 16 + MB 16 | 1216K, 20216K |
H 316 | 1,000 | 80 | 70 | 59 | 105 | 17 | – | KM 16 + MB 16 | 1316K, 20316K, 21316K, 2216K, 22216K, C2216KV |
H 2316 | 1,300 | 80 | 70 | 78 | 105 | 17 | – | KM 16 + MB 16 | 22316K, 2316K, C2316K, UK216, UK316 |
H 217 | 1,000 | 85 | 75 | 50 | 110 | 18 | – | KM 17 + MB 17 | 1217K, 20217K |
H 317 | 1,200 | 85 | 75 | 63 | 110 | 18 | – | KM 17 + MB 17 | 1317K, 20317K, 21317K, 2217K, 22217K, C2217KV |
H 2317 | 1,450 | 85 | 75 | 82 | 110 | 18 | – | KM 17 + MB 17 | 22317K, 2317K, C2317K, UK217, UK317 |
H 218 | 1,200 | 90 | 80 | 52 | 120 | 18 | – | KM 18 + MB 18 | 1218K, 20218K |
H 318 | 1,350 | 90 | 80 | 65 | 120 | 18 | – | KM 18 + MB 18 | 1318K, 20318K, 21318K, 2218K, 22218K, C2218K |
H 2318 | 1,700 | 90 | 80 | 86 | 120 | 18 | – | KM 18 + MB 18 | 22318K, 2318K, 23218K, C2318K, UK218, UK318 |
H 219 | 1,320 | 95 | 85 | 55 | 125 | 19 | – | KM 19 + MB 19 | 1219K, 20219K |
H 319 | 1,550 | 95 | 85 | 68 | 125 | 19 | – | KM 19 + MB 19 | 1319K, 20319K, 21319K, 2219K, 22219K |
H 2319 | 1,900 | 95 | 85 | 90 | 125 | 19 | – | KM 19 + MB 19 | 22319K, 2319K, C2319K, UK319 |
H 220 | 1,500 | 100 | 90 | 58 | 130 | 20 | – | KM 20 + MB 20 | 1220K, 20220K |
H 320 | 1,700 | 100 | 90 | 71 | 130 | 20 | – | KM 20 + MB 20 | 1320K, 20320K, 21320K, 2220K, 22220K |
H 3120 | 1,800 | 100 | 90 | 76 | 130 | 20 | – | KM 20 + MB 20 | 23120K, C3120KV |
H 2320 | 2,150 | 100 | 90 | 97 | 130 | 20 | – | KM 20 + MB 20 | 22320K, 2320K, 23220K, C2320K, UK320 |
H 221 | 1,700 | 105 | 95 | 60 | 140 | 20 | – | KM 21 + MB 21 | 1221K, 20221K |
H 321 | 2,000 | 105 | 95 | 74 | 140 | 20 | – | KM 21 + MB 21 | 20321K, 21321K, 2221K |
H 2321 | 2,500 | 105 | 95 | 101 | 140 | 20 | – | KM 21 + MB 21 | 23221K |
H 222 | 1,900 | 110 | 100 | 63 | 145 | 21 | – | KM 22 + MB 22 | 1222K, 20222K |
H 322 | 2,200 | 110 | 100 | 77 | 145 | 21 | – | KM 22 + MB 22 | 1322K, 20322K, 21322K, 2222K, 22222K, 23022K |
H 3122 | 2,250 | 110 | 100 | 81 | 145 | 21 | – | KM 22 + MB 22 | 23122K |
H 2322 | 2,750 | 110 | 100 | 105 | 145 | 21 | – | KM 22 + MB 22 | 22322K, 23222K, UK322 |
H 3024 | 1,950 | 120 | 110 | 72 | 145 | 22 | – | KML 24 + MBL 24 | 1224K, 20224K, 23024K, C3024KV |
H 3124 | 2,650 | 120 | 110 | 88 | 155 | 22 | – | KM 24 +MB 24 | 20324K, 22224K, 23124K |
H 2324 | 3,200 | 120 | 110 | 112 | 155 | 22 | – | KM 24 + MB 24 | 22324K, 23224K, UK324 |
H 3026 | 2,850 | 130 | 115 | 80 | 155 | 23 | – | KML 26 + MBL 26 | 20226K, 23026K, C3026K |
H 3126 | 3,650 | 130 | 115 | 92 | 165 | 23 | – | KM 26 + MB 26 | 20326K, 22226K, 23126K |
H 2326 | 4,600 | 130 | 115 | 121 | 165 | 23 | – | KM 26 + MB 26 | 22326K, 23226K, UK326 |
H 3028 | 3,150 | 140 | 125 | 82 | 165 | 24 | – | KML 28 + MBL 28 | 20228K, 23028K, C3028K |
H 3128 | 4,350 | 140 | 125 | 97 | 180 | 24 | – | KM 28 + MB 28 | 20328K, 22228K, 23128K |
H 2328 | 5,550 | 140 | 125 | 131 | 180 | 24 | – | KM 28 + MB 28 | 22328K, 23228K, UK328 |
H 3030 | 3,900 | 150 | 135 | 87 | 180 | 26 | – | KML 30 + MBL 30 | 20230K, 23030K |
H 3130 | 5,500 | 150 | 135 | 111 | 195 | 26 | – | KM 30 + MB 30 | 20330K, 22230K, 23130K |
H 2330 | 6,600 | 150 | 135 | 139 | 195 | 26 | – | KM 30 + MB 30 | 22330K, 23230K |
H 3032 | 5,200 | 160 | 140 | 93 | 190 | 27,5 | – | KML 32 + MBL 32 | 20232K, 23032K, C3032K |
H 3132 | 7,650 | 160 | 140 | 119 | 210 | 27,5 | – | KM 32 + MB 32 | 20332K, 22232K, 23132K |
H 2332 | 9,150 | 160 | 140 | 147 | 210 | 27,5 | – | KM 32 + MB 32 | 22332K, 23232K |
H 3034 | 6,000 | 170 | 150 | 101 | 200 | 28,5 | – | KML 34 + MBL 34 | 20234K, 23034K, C3034K |
H 3134 | 8,400 | 170 | 150 | 122 | 220 | 28,5 | – | KM 34 + MB 34 | 20334K, 22234K, 23134K |
H 2334 | 10,000 | 170 | 150 | 154 | 220 | 28,5 | – | KM 34 + MB 34 | 22334K, 23234K |
H 3036 | 6,850 | 180 | 160 | 109 | 210 | 29,5 | – | KML 36 + MBL 36 | 20236K, 20336K, 23036K, C3036K |
H 3136 | 9,500 | 180 | 160 | 131 | 230 | 29,5 | – | KM 36 + MB 36 | 22236K, 23136K |
H 2336 | 11,000 | 180 | 160 | 161 | 230 | 29,5 | – | KM 36 + MB 36 | 22336K, 23236K, C3236K |
H 3038 | 7,450 | 190 | 170 | 112 | 220 | 30,5 | – | KML 38 + MBL 38 | 20238K, 20338K, 23038K, C3038K |
H 3138 | 11,000 | 190 | 170 | 141 | 240 | 30,5 | – | KM 38 + MB 38 | 22238K, 23138K, C2238K |
H 2338 | 12,500 | 190 | 170 | 169 | 240 | 30,5 | – | KM 38 + MB 38 | 22338K, 23238K |
H 3040 | 9,200 | 200 | 180 | 120 | 240 | 31,5 | – | KML 40 + MBL 40 | 20240K, 20340K, 23040K, C3040K |
H 3140 | 12,000 | 200 | 180 | 150 | 250 | 31,5 | – | KM 40 + MB 40 | 22240K, 23140K, C3140K |
H 2340 | 14,000 | 200 | 180 | 176 | 250 | 31,5 | – | KM 40 + MB 40 | 22340K, 23240K |
H 3044 | 10,300 | 220 | 200 | 126 | 260 | 30 | 41 | HM 3044 + MS 3044 | 20244K, 20344K, 23044K, C3044K |
H 3144 | 14,700 | 220 | 200 | 161 | 280 | 35 | – | HM 44 T + MB 44 | 22244K, 23144K, C2244K |
H 2344 | 16,700 | 220 | 200 | 186 | 280 | 35 | – | HM 44 T + MB 44 | 22344K, 23244K |
H 3048 | 13,200 | 240 | 220 | 133 | 290 | 34 | 46 | HM 3048 + MS 3048-52 | 20248K, 20348K, 23048K, C3048K |
H 3148 | 17,300 | 240 | 220 | 172 | 300 | 37 | – | HM 48 T + MB 48 | 22248K, 23148K |
H 2348 | 19,700 | 240 | 220 | 199 | 300 | 37 | – | HM 48 T + MB 48 | 22348K, 23248K |
H 3052 | 15,300 | 260 | 240 | 145 | 310 | 34 | 46 | HM 3052 + MS 3048-52 | 20252K, 23052K, C3052K |
H 3152 | 22,000 | 260 | 240 | 190 | 330 | 39 | – | HM 52 T + MB 52 | 22252K, 23152K |
H 2352 | 24,000 | 260 | 240 | 211 | 330 | 39 | – | HM 52 T + MB 52 | 22352K, 23252K |
H 3056 | 17,700 | 280 | 260 | 152 | 330 | 38 | 50 | HM 3056 + MS 3056 | 20256K, 23056K, C3056K |
H 3156 | 24,500 | 280 | 260 | 195 | 350 | 41 | – | HM 56 T + MB 56 | 22256K, 23156K |
H 2356 | 27,800 | 280 | 260 | 224 | 350 | 41 | – | HM 56 T + MB 56 | 22356K, 23256K |
H 3060 | 22,800 | 300 | 280 | 168 | 360 | 42 | 54 | HM 3060 + MS 3060 | 23060K, C3060K |
H 3160 | 30,200 | 300 | 280 | 208 | 380 | 40 | 53 | HM 3160 + MS 3160 | 22260K, 23160K, C3160K |
H 3064 | 24,600 | 320 | 300 | 171 | 380 | 42 | 55 | HM 3064 + MS 3064-68 | 23064K, C3064K |
H 3164 | 34,900 | 320 | 300 | 226 | 400 | 42 | 56 | HM 3164 + MS 3164 | 22264K, 23164K, C3164K |
H 3068 | 28,700 | 340 | 320 | 187 | 400 | 45 | 58 | HM 3068 + MS 3064-68 | 23068K, C3068K |
H 3168 | 49,500 | 340 | 320 | 254 | 440 | 55 | 72 | HM 3168 + MS 3168-72 | 23168K, C3168K |
H 3072 | 30,500 | 360 | 340 | 188 | 420 | 45 | 58 | HM 3072 + MS 3072 | 23072K, C3070K |
H 3172 | 54,200 | 360 | 340 | 259 | 460 | 58 | 75 | HM 3172 + MS 3168-72 | 23172K, C3172K |
H 3076 | 35,800 | 380 | 360 | 193 | 450 | 48 | 62 | HM 3076 + MS 3076-80 | 23076K, C3076K |
H 3176 | 61,700 | 380 | 360 | 264 | 490 | 60 | 77 | HM 3176 + MS 3176 | 23176K |
H 3080 | 41,300 | 400 | 380 | 210 | 470 | 52 | 66 | HM 3080 + MS 3076-80 | 23080K, C3080K |
H 3180 | 70,600 | 400 | 380 | 272 | 520 | 62 | 82 | HM 3180 + MS 3180-84 | 23180K |
H 3084 | 43,700 | 420 | 400 | 212 | 490 | 52 | 66 | HM 3084 + MS 3084 | 23084K, C3084K |
H 3184 | 84,200 | 420 | 400 | 304 | 540 | 70 | 90 | HM 3184 + MS 3180-84 | 23184K, C3184K |
H 3088 | 65,200 | 440 | 410 | 228 | 520 | 60 | 77 | HM 3088 + MS 3088-92 | 23088K |
H 3188 | 104,000 | 440 | 410 | 307 | 560 | 70 | 90 | HM 3188 + MS 3188-92 | 23188K |
H 3092 | 69,500 | 460 | 430 | 234 | 540 | 60 | 77 | HM 3092 + MS 3088-92 | 23092K, C3092K |
H 3192 | 116,000 | 460 | 430 | 326 | 580 | 75 | 95 | HM 3192 + MS 3188-92 | 23192K, C3192K |
H 3096 | 73,300 | 480 | 450 | 237 | 560 | 60 | 77 | HM 3096 + MS 3096-30/500 | 23096K, C3096K |
H 3196 | 133,000 | 480 | 450 | 335 | 620 | 75 | 95 | HM 3196 + MS 3196 | 23196K |
Spannhülsen (DIN 5415) HE
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Verantwortung
Type | Gewicht | Maße [mm] | Mutter | Sich.-blech/-bügel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | I | D | c | ||||
HE 205-3/4 | 0,074 | 25 | 19,050 | 26 | 38 | 8 | KM 5 | MB 5 |
HE 305-3/4 | 0,080 | 25 | 19,050 | 29 | 38 | 8 | KM 5 | MB 5 |
HE 2305-3/4 | 0,095 | 25 | 19,050 | 35 | 38 | 8 | KM 5 | MB 5 |
HE 206-1 | 0,089 | 30 | 25,400 | 27 | 45 | 8 | KM 6 | MB 6 |
HE 306-1 | 0,096 | 30 | 25,400 | 31 | 45 | 8 | KM 6 | MB 6 |
HE 2306-1 | 0,110 | 30 | 25,400 | 38 | 45 | 8 | KM 6 | MB 6 |
HS 207-11/8 | 0,140 | 35 | 28,575 | 29 | 52 | 9 | KM 7 | MB 7 |
HS 307-11/8 | 0,160 | 35 | 28,575 | 35 | 52 | 9 | KM 7 | MB 7 |
HS 2307-11/8 | 0,190 | 35 | 28,575 | 43 | 52 | 9 | KM 7 | MB 7 |
HE 208-11/4 | 0,200 | 40 | 31,750 | 31 | 58 | 10 | KM 8 | MB 8 |
HE 308-11/4 | 0,220 | 40 | 31,750 | 36 | 58 | 10 | KM 8 | MB 8 |
HE 2308-11/4 | 0,270 | 40 | 31,750 | 46 | 58 | 10 | KM 8 | MB 8 |
HE 209-1 1/2 | 0,250 | 45 | 38,100 | 33 | 65 | 11 | KM 9 | MB 9 |
HE 309-11/2 | 0,270 | 45 | 38,100 | 39 | 65 | 11 | KM 9 | MB 9 |
HE 2309-11/2 | 0,330 | 45 | 38,100 | 50 | 65 | 11 | KM 9 | MB 9 |
HE 210-13/4 | 0,270 | 50 | 44,450 | 35 | 70 | 12 | KM 10 | MB 10 |
HE 310-13/4 | 0,300 | 50 | 44,450 | 42 | 70 | 12 | KM 10 | MB 10 |
HE 2310-13/4 | 0,380 | 50 | 44,450 | 55 | 70 | 12 | KM 10 | MB 10 |
HE 211-2 | 0,270 | 55 | 50,800 | 37 | 75 | 12,5 | KM 11 | MB 11 |
HE 311-2 | 0,310 | 55 | 50,800 | 45 | 75 | 12,5 | KM 11 | MB 11 |
HE 2311-2 | 0,380 | 55 | 50,800 | 59 | 75 | 12,5 | KM 11 | MB 11 |
HS 212-21/8 | 0,350 | 60 | 53,975 | 38 | 80 | 13 | KM 12 | MB 12 |
HS 312-21/8 | 0,400 | 60 | 53,975 | 47 | 80 | 13 | KM 12 | MB 12 |
HS 2312-21/8 | 0,500 | 60 | 53,975 | 62 | 80 | 13 | KM 12 | MB 12 |
HE 213-21/4 | 0,460 | 65 | 57,150 | 40 | 85 | 14 | KM 13 | MB 13 |
HE 313-21/4 | 0,540 | 65 | 57,150 | 50 | 85 | 14 | KM 13 | MB 13 |
HE 2313-21/4 | 0,670 | 65 | 57,150 | 65 | 85 | 14 | KM 13 | MB 13 |
HE 215-21/2 | 0,730 | 75 | 63,500 | 43 | 98 | 15 | KM 15 | MB 15 |
HE 315-21/2 | 0,880 | 75 | 63,500 | 55 | 98 | 15 | KM 15 | MB 15 |
HE 2315-21/2 | 1,090 | 75 | 63,500 | 73 | 98 | 15 | KM 15 | MB 15 |
HE 216-23/4 | 0,890 | 80 | 69,850 | 46 | 105 | 17 | KM 16 | MB 16 |
HE 316-23/4 | 0,980 | 80 | 69,850 | 59 | 105 | 17 | KM 16 | MB 16 |
HE 2316-23/4 | 1,230 | 80 | 69,850 | 78 | 105 | 17 | KM 16 | MB 16 |
HE 217-3 | 0,920 | 85 | 76,200 | 50 | 110 | 18 | KM 17 | MB 17 |
HE 317-3 | 1,080 | 85 | 76,200 | 63 | 110 | 18 | KM 17 | MB 17 |
HE 2317-3 | 1,320 | 85 | 76,200 | 82 | 110 | 18 | KM 17 | MB 17 |
HE 218-31/4 | 1,040 | 90 | 82,550 | 52 | 120 | 18 | KM 18 | MB 18 |
HE 318-31/4 | 1,190 | 90 | 82,550 | 65 | 120 | 18 | KM 18 | MB 18 |
HE 2318-31/4 | 1,480 | 90 | 82,550 | 86 | 120 | 18 | KM 18 | MB 18 |
HE 219-31/4 | 1,440 | 95 | 82,550 | 55 | 125 | 19 | KM 19 | MB 19 |
HE 319-31/4 | 1,650 | 95 | 82,550 | 68 | 125 | 19 | KM 19 | MB 19 |
HE 2319-31/4 | 2,120 | 95 | 82,550 | 90 | 125 | 19 | KM 19 | MB 19 |
HE 220-31/2 | 1,520 | 100 | 88,900 | 58 | 130 | 20 | KM 20 | MB 20 |
HE 320-31/2 | 1,750 | 100 | 88,900 | 71 | 130 | 20 | KM 20 | MB 20 |
HE 3120-31/2 | 1,800 | 100 | 88,900 | 76 | 130 | 20 | KM 20 | MB 20 |
HE 2320-31/2 | 2,240 | 100 | 88,900 | 97 | 130 | 20 | KM 20 | MB 20 |
HE 222-4 | 1,770 | 110 | 101,600 | 63 | 145 | 21 | KM 22 | MB 22 |
HE 322-4 | 1,990 | 110 | 101,600 | 77 | 145 | 21 | KM 22 | MB 22 |
HE 3122-4 | 2,200 | 110 | 101,600 | 81 | 145 | 21 | KM 22 | MB 22 |
HE 2322-4 | 2,510 | 110 | 101,600 | 105 | 145 | 21 | KM 22 | MB 22 |
HE 3024-41/4 | 2,090 | 120 | 107,950 | 72 | 145 | 22 | KML 24 | MBL 24 |
HE 3124-41/4 | 2,790 | 120 | 107,950 | 88 | 155 | 22 | KM 24 | MB 24 |
HE 2324-41/4 | 3,380 | 120 | 107,950 | 112 | 155 | 22 | KM 24 | MB 24 |
HE 3026-41/2 | 2,850 | 130 | 114,300 | 80 | 155 | 23 | KML 26 | MBL 26 |
HE 3126-41/2 | 3,670 | 130 | 114,300 | 92 | 165 | 23 | KM 26 | MB 26 |
HE 2326-41/2 | 4,660 | 130 | 114,300 | 121 | 165 | 23 | KM 26 | MB 26 |
HE 3028-5 | 2,900 | 140 | 127,000 | 82 | 165 | 24 | KML 28 | MBL 28 |
HE 3128-5 | 4,050 | 140 | 127,000 | 97 | 180 | 24 | KM 28 | MB 28 |
HE 2328-5 | 5,100 | 140 | 127,000 | 131 | 180 | 24 | KM 28 | MB 28 |
HE 3030-51/4 | 4,070 | 150 | 133,350 | 87 | 180 | 26 | KML 30 | MBL 30 |
HE 3130-51/4 | 5,790 | 150 | 133,350 | 111 | 195 | 26 | KM 30 | MB 30 |
HE 2330-51/4 | 6,960 | 150 | 133,350 | 139 | 195 | 26 | KM 30 | MB 30 |
HE 3032-51/2 | 5,270 | 160 | 139,700 | 93 | 190 | 27,5 | KML 32 | MBL 32 |
HE 3132-51/2 | 7,710 | 160 | 139,700 | 119 | 210 | 27,5 | KM 32 | MB 32 |
HE 2332-51/2 | 9,140 | 160 | 139,700 | 147 | 210 | 27,5 | KM 32 | MB 32 |
HE 3034-6 | 5,620 | 170 | 152,400 | 101 | 200 | 28,5 | KML 34 | MBL 34 |
HE 3134-6 | 7,860 | 170 | 152,400 | 122 | 220 | 28,5 | KM 34 | MB 34 |
HE 2334-6 | 9,300 | 170 | 152,400 | 154 | 220 | 28,5 | KM 34 | MB 34 |
HE 3036-61/2 | 5,730 | 180 | 165,100 | 109 | 210 | 29,5 | KML 36 | MBL 36 |
HE 3136-61/2 | 8,150 | 180 | 165,100 | 131 | 230 | 29,5 | KM 36 | MB 36 |
HE 2336-61/2 | 9,400 | 180 | 165,100 | 161 | 230 | 29,5 | KM 36 | MB 36 |
HE 3038-63/4 | 7,120 | 190 | 171,450 | 112 | 220 | 30,5 | KML 38 | MBL 38 |
HE 3138-63/4 | 10,550 | 190 | 171,450 | 141 | 240 | 30,5 | KM 38 | MB 38 |
HE 2338-63/4 | 12,000 | 190 | 171,450 | 169 | 240 | 30,5 | KM 38 | MB 38 |
HE 3040-7 | 9,770 | 200 | 177,800 | 120 | 240 | 31,5 | KML 40 | MBL 40 |
HE 3140-7 | 12,700 | 200 | 177,800 | 150 | 250 | 31,5 | KM 40 | MB 40 |
HE 2340-7 | 14,850 | 200 | 177,800 | 176 | 250 | 31,5 | KM 40 | MB 40 |
Spannhülsen (DIN 5415) HA
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Verantwortung
Type | Gewicht | Maße [mm] | Mutter | Sich.-blech/-bügel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | I | D | c | ||||
HA 205-11/16 | 0,083 | 25 | 17,463 | 26 | 38 | 8 | KM 5 | MB 5 |
HA 305-11/16 | 0,089 | 25 | 17,463 | 29 | 38 | 8 | KM 5 | MB 5 |
HA 2305-11/16 | 0,100 | 25 | 17,463 | 35 | 38 | 8 | KM 5 | MB 5 |
HA 206-15/16 | 0,110 | 30 | 23,813 | 27 | 45 | 8 | KM 6 | MB 6 |
HA 306-15/16 | 0,110 | 30 | 23,813 | 31 | 45 | 8 | KM 6 | MB 6 |
HA 2306-15/16 | 0,130 | 30 | 23,813 | 38 | 45 | 8 | KM 6 | MB 6 |
HA 207-13/16 | 0,130 | 35 | 30,163 | 29 | 52 | 9 | KM 7 | MB 7 |
HA 307-13/16 | 0,140 | 35 | 30,163 | 35 | 52 | 9 | KM 7 | MB 7 |
HA 2307-13/16 | 0,170 | 35 | 30,163 | 43 | 52 | 9 | KM 7 | MB 7 |
HA 208-15/16 | 0,190 | 40 | 33,338 | 31 | 58 | 10 | KM 8 | MB 8 |
HA 308-15/16 | 0,210 | 40 | 33,338 | 36 | 58 | 10 | KM 8 | MB 8 |
HA 209-17/16 | 0,270 | 45 | 36,512 | 33 | 65 | 11 | KM 9 | MB 9 |
HA 309-17/16 | 0,300 | 45 | 36,512 | 39 | 65 | 11 | KM 9 | MB 9 |
HA 2309-17/16 | 0,360 | 45 | 36,512 | 50 | 65 | 11 | KM 9 | MB 9 |
HA 210-111/16 | 0,300 | 50 | 42,863 | 35 | 70 | 12 | KM 10 | MB 10 |
HA 310-111/16 | 0,340 | 50 | 42,863 | 42 | 70 | 12 | KM 10 | MB 10 |
HA 2310-111/16 | 0,410 | 50 | 42,863 | 55 | 70 | 12 | KM 10 | MB 10 |
HA 211-115/16 | 0,310 | 55 | 49,213 | 37 | 75 | 12,5 | KM 11 | MB 11 |
HA 311-115/16 | 0,360 | 55 | 49,213 | 45 | 75 | 12,5 | KM 11 | MB 11 |
HA 2311-115/16 | 0,430 | 55 | 49,213 | 59 | 75 | 12,5 | KM 11 | MB 11 |
HA 212-21/16 | 0,420 | 60 | 52,388 | 38 | 80 | 13 | KM 12 | MB 12 |
HA 312-21/16 | 0,470 | 60 | 52,388 | 47 | 80 | 13 | KM 12 | MB 12 |
HA 2312-21/16 | 0,590 | 60 | 52,388 | 62 | 80 | 13 | KM 12 | MB 12 |
HA 213-23/16 | 0,500 | 65 | 55,563 | 40 | 85 | 14 | KM 13 | MB 13 |
HA 313-23/16 | 0,590 | 65 | 55,563 | 50 | 85 | 14 | KM 13 | MB 13 |
HA 2313-23/16 | 0,740 | 65 | 55,563 | 65 | 85 | 14 | KM 13 | MB 13 |
HA 215-27/16 | 0,780 | 75 | 61,913 | 43 | 98 | 15 | KM 15 | MB 15 |
HA 315-27/16 | 0,940 | 75 | 61,913 | 55 | 98 | 15 | KM 15 | MB 15 |
HA 2315-27/16 | 1,190 | 75 | 61,913 | 73 | 98 | 15 | KM 15 | MB 15 |
HA 216-211/16 | 0,910 | 80 | 68,263 | 46 | 105 | 17 | KM 16 | MB 16 |
HA 316-211/16 | 1,080 | 80 | 68,263 | 59 | 105 | 17 | KM 16 | MB 16 |
HA 2316-211/16 | 1,360 | 80 | 68,263 | 78 | 105 | 17 | KM 16 | MB 16 |
HA 217-215/16 | 0,990 | 85 | 74,613 | 50 | 110 | 18 | KM 17 | MB 17 |
HA 317-215/16 | 1,170 | 85 | 74,613 | 63 | 110 | 18 | KM 17 | MB 17 |
HA 2317-215/16 | 1,440 | 85 | 74,613 | 82 | 110 | 18 | KM 17 | MB 17 |
HA 218-33/16 | 1,110 | 90 | 80,963 | 52 | 120 | 18 | KM 18 | MB 18 |
HA 318-33/16 | 1,290 | 90 | 80,963 | 65 | 120 | 18 | KM 18 | MB 18 |
HA 2318-33/16 | 1,580 | 90 | 80,963 | 86 | 120 | 18 | KM 18 | MB 18 |
HA 219-35/16 | 1,370 | 95 | 84,138 | 55 | 125 | 19 | KM 19 | MB 19 |
HA 319-35/16 | 1,550 | 95 | 84,138 | 68 | 125 | 19 | KM 19 | MB 19 |
